
juin 11
Voici la liste des derniers joueurs ayant gagné un gros gain au Casino Classic, leurs initiales, le nom du jeu, le montant du jackpot, et la date :
|
|
|||
| Initiales des gagnants |
Nom du jeu | Montant du Jackpot | Date |
| G.P. | Sure Win | 12 600,00CA$ | 05/31/2008 |
| T.R. | Mad Hatters | 8 860,00CA$ | 05/31/2008 |
| A.P. | Treasure Nile | 3 035,00€ | 05/31/2008 |
| I.B. | Cashapillar | 2 973,00€ | 05/31/2008 |
| D.C. | Bonus Poker | 4 000,00$ | 05/31/2008 |
| D.D. | Cash Splash 5 Reel | 14 412,24$ | 05/30/2008 |
| N.S. | Bonus Poker | 4 000,00£ | 05/30/2008 |
| K.F. | Jacks or Better | 3 200,00€ | 05/29/2008 |
| L.L. | Bars and Stripes | 5 000,00€ | 05/27/2008 |
| S.P. | Secret Admirer | 9 090,00€ | 05/26/2008 |
| P.M. | Bonus Deuces Wild | 5 000,00$ | 05/26/2008 |
| A.B. | Roulette | 2 600,00€ | 05/26/2008 |
| W.H. | Atlantic City Blackjack GOLD | 4 000,00CA$ | 05/26/2008 |
| S.S. | Cashapillar | 6 019,80€ | 05/25/2008 |
| A.B. | Mermaids Millions | 5 580,00$ | 05/25/2008 |
| G.T. | Avalon | 2 245,00£ | 05/25/2008 |
| H.M. | Multihand Aces and Faces | 20 200,00$ | 05/24/2008 |
| J.L. | Avalon | 2 730,00€ | 05/24/2008 |
| R.J. | Double Double Bonus Poker | 8 000,00$ | 05/23/2008 |
| J.P. | Inca Gold | 3 891,00€ | 05/23/2008 |
| L.A. | Cashville | 4 800,00$ | 05/23/2008 |
| C.B. | Tomb Raider Secret of the Sword |
8 340,00$ | 05/22/2008 |
| T.C. | Aces and Eights | 4 000,00€ | 05/20/2008 |
| S.E. | Bonus Blackjack | 4 000,00CA$ | 05/20/2008 |
| E.C. | Joker Poker | 5 000,00€ | 05/19/2008 |
| C.D. | Break da Bank Again | 3 750,00€ | 05/19/2008 |
| C. F. | Fruit Fiesta | 19 982,99$ | 05/17/2008 |
| J.H. | Double Joker Poker | 20 000,00€ | 05/17/2008 |
| A.G. | Life’s a Beach | 7 266,00€ | 05/17/2008 |
| J.C. | Aces and Eights | 4 000,00€ | 05/17/2008 |
| G.O. | Table - Roulette Royale | 3 000,00£ | 05/16/2008 |
| I.G. | Table - Roulette Royale | 3 645,00€ | 05/16/2008 |
| C.R. | Sure Win | 15 390,00$ | 05/15/2008 |
| R.R. | Mad Hatters | 8 585,08$ | 05/13/2008 |
| H.K. | Tomb Raider | 5 145,00€ | 05/13/2008 |
| K.Z. | French Roulette : Look 1 | 4 050,00€ | 05/13/2008 |
| J.H. | High Five | 22 500,00$ | 05/11/2008 |
| J.J. | Loaded | 12 945,00€ | 05/11/2008 |
| N.Y. | Table - Roulette Royale | 7 425,00€ | 05/09/2008 |
| L.L. | Alley Cats | 10 000,00$ | 05/09/2008 |
| D.N. | Double Joker Poker | 4 000,00€ | 05/09/2008 |
| R.G. | Vegas Craps | 11 204,00$ | 05/06/2008 |
| F.A. | Roulette | 5 400,00$ | 05/06/2008 |
| M.N. | Aces and Faces | 4 000,00$ | 05/05/2008 |
| P.S. | Flower Power | 25 000,00€ | 05/03/2008 |
| R.M. | Mermaids Millions | 9 450,00$ | 05/03/2008 |
| E.G. | Happy New Year | 6 400,00$ | 05/02/2008 |
| J.M. | Double Double Bonus Poker | 4 000,00$ | 05/02/2008 |
| P.P. | Break da Bank Again | 25 170,00€ | 05/01/2008 |
| M.B. | MegaSpin - High Five | 9 030,00£ | 05/01/2008 |
| P.L. | Avalon | 11 930,00CA$ | 05/01/2008 |
| D. F. | Kathmandu | 13 467,85$ | 04/30/2008 |
| Y. S. | Aces and Faces | 4 000,00€ | 04/30/2008 |
| M. B. | High Five | 4 500,00£ | 04/29/2008 |
| J. G. | Boogie Monsters | 2 610,00€ | 04/29/2008 |
| C. R. | Thunderstruck | 7 500,00$ | 04/28/2008 |
| P. M. | Double Double Bonus Poker | 4 000,00€ | 04/28/2008 |
| H. K. | Tomb Raider | 2 591,25€ | 04/28/2008 |
| Z. K. | All American Poker | 4 000,00€ | 04/27/2008 |
| M. F. | Prime Property | 2 361,50£ | 04/27/2008 |
| P. L. | What on Earth | 4 685,00$ | 04/27/2008 |
| S. S. | Jacks or Better | 20 000,00€ | 04/26/2008 |
| A. T. | Break da Bank Again | 3 387,50£ | 04/25/2008 |
| S. K. | 3 Card Poker | 3 100,00£ | 04/24/2008 |
| M. D. | Double Double Bonus Poker | 10 000,00$ | 04/23/2008 |
| J. R. | Carnaval | 4 600,00$ | 04/23/2008 |
| H. M. | Multihand Joker Poker | 4 000,00$ | 04/22/2008 |
| D. R. | Bush Telegraph | 6 435,00$ | 04/21/2008 |
| R. S. | Double Double Bonus Poker | 4 000,00$ | 04/21/2008 |
| F. L. | Pharaohs Tomb | 2 580,00€ | 04/19/2008 |
| R. T. | Break da Bank Again | 3 410,00€ | 04/18/2008 |
| P. P. | Break da Bank Again | 13 125,00€ | 04/15/2008 |
| J. H. | High Five | 7 500,00$ | 04/15/2008 |
| G. D. | Lady of the Orient | 5 235,00$ | 04/15/2008 |
| M. A. | What on Earth | 9 135,00€ | 04/11/2008 |
| C. W. | High Five | 3 750,00€ | 04/11/2008 |
| A. B. | Mermaids Millions | 4 650,00$ | 04/10/2008 |
| D. S. | Tally Ho | 7 800,00$ | 04/09/2008 |
| N. S. | Deuces Wild | 5 000,00£ | 04/07/2008 |
| H. L. | Tomb Raider | 7 626,00€ | 04/06/2008 |
| M. H. | Jungle Jim | 5 730,00€ | 04/06/2008 |
| F. M. | Gypsy Queen | 5 425,00$ | 04/06/2008 |
| M. R. | Progressive Slots- Treasure Nile | 3 027,00€ | 04/06/2008 |
| G. T. | Golden Goose Totem Treasure | 10 033,00$ | 04/05/2008 |
| J. M. | Double Double Bonus Poker | 4 000,00$ | 04/05/2008 |
| J. C. | PowerPoker- JOrBPowerPoker | 4 010,00€ | 04/04/2008 |
| T. H. | Big Break | 4 725,00$ | 04/04/2008 |
| L. A. | Double Double Bonus Poker | 10 000,00CA$ | 04/03/2008 |
| S. B. | Deuces and Joker | 40 000,00€ | 04/02/2008 |
| D. L. | Isis | 20 365,00CA$ | 04/02/2008 |
| J. F. | Jacks or Better | 4 000,00€ | 04/02/2008 |
| T. R. | Mark of Medusa | 4 582,00CA$ | 04/02/2008 |
| C. B. | Tomb Raider Secret of the Sword | 7 380,00$ | 04/01/2008 |
| J. A. | Bonus Blackjack GOLD | 2 600,00€ | 04/01/2008 |
| A.T. | Double Double Bonus Poker | 10 000,00€ | 03/31/2008 |
| J.D. | Winning Wizards | 5 001,00€ | 03/31/2008 |
| D.C. | Deuces and Joker | 4 000,00€ | 03/31/2008 |
| C.B. | Tomb Raider Secret of the Sword |
5 585,33$ | 03/31/2008 |
| S.W. | Good to Go | 4 968,00$ | 03/31/2008 |
| S.B. | Tens Poker | 3 125,00€ | 03/31/2008 |
| H.L. | Lucky Stars | 2 729,00€ | 03/31/2008 |
| N.Y. | Happy New Year | 3 200,00€ | 03/29/2008 |
| C.R. | Ladies Nite | 5 325,00$ | 03/26/2008 |
| N.Z. | Avalon | 27 100,00€ | 03/24/2008 |
| C.S. | Progressive Slots- Treasure Nile | 3 000,00€ | 03/22/2008 |
| P.S. | Bonus Deuces Wild | 5 000,00$ | 03/21/2008 |
| E.V. | Jacks or Better | 4 000,00$ | 03/20/2008 |
| F.J. | Aces and Eights | 20 000,00€ | 03/17/2008 |
| L.J. | Avalon | 11 230,00$ | 03/17/2008 |
| A.P. | Hitman | 5 629,00€ | 03/16/2008 |
| M.B. | Tomb Raider | 2 301,00£ | 03/15/2008 |
| T.D. | Double Double Bonus Poker | 4 000,00€ | 03/14/2008 |
| C.N. | Double Double Bonus Poker | 8 000,00$ | 03/13/2008 |
| L.N. | Happy New Year | 3 200,00€ | 03/13/2008 |
| K.D. | European BlackJack | 4 000,00$ | 03/12/2008 |
| R.C. | Double Double Bonus Poker | 8 000,00$ | 03/11/2008 |
| D.T. | Avalon | 3 027,50€ | 03/11/2008 |
| L.S. | Atlantic City Blackjack | 8 000,00$ | 03/09/2008 |
| N.E. | Crazy Chameleons | 3 003,00€ | 03/09/2008 |
| R.S. | Double Double Bonus Poker | 4 000,00$ | 03/08/2008 |
| D.A. | Double Double Bonus Poker | 4 000,00$ | 03/08/2008 |
| M.G. | Couch Potato | 5 000,00$ | 03/06/2008 |
| S.W. | Mad Hatters | 4 257,20€ | 03/05/2008 |
| M.B. | MegaSpin - High Five | 2 250,00£ | 03/05/2008 |
| A.M. | Reel Strike | 6 940,00$ | 03/04/2008 |
| D.N. | Thunderstruck | 3 765,00€ | 03/04/2008 |
| M.V. | BonusLucky Charmer | 5 000,00€ | 03/01/2008 |
| L.A. | Double Double Bonus Poker | 4 000,00CA$ | 03/01/2008 |
| C.B. | Jacks Or Better Power Poker | 4 015,00$ | 03/01/2008 |
| A. M. | Loaded | 6 068,00$ | 02/29/2008 |
| M. B. | MegaSpin High Five | 2 250,00£ | 02/27/2008 |
| P. W. | BonusLucky Charmer | 5 018,00$ | 02/22/2008 |
| M. L. | BonusLucky Charmer | 5 000,00$ | 02/22/2008 |
| L.C. | Cash Splash 5 Reel | 38 174,14$ | 02/21/2008 |
| J. D. | Winning Wizards | 5 000,00€ | 02/20/2008 |
| L. H. | Slot High Five | 4 500,00$ | 02/20/2008 |
| D. N. | Thunderstruck | 6 933,75€ | 02/19/2008 |
| T. J. | Dolphin Tale | 3 576,00€ | 02/18/2008 |
| C. R. | K9 Capers | 6 400,00$ | 02/16/2008 |
| O. B. | Roulette Royale | 3 000,00€ | 02/15/2008 |
| A. C. | Multihand Video Poker - Dbl Dbl Bonus | 4 010,00$ | 02/15/2008 |
| R. S. | Video Poker - Double Double Bonus Poker |
20 000,00$ | 02/13/2008 |
| A. F. | Video Poker - Aces and Faces | 4 000,00€ | 02/13/2008 |
| L. A. | Slot Happy New Year | 27 200,00$ | 02/12/2008 |
| F. A. | Roulette | 6 660,00$ | 02/10/2008 |
| R. S. | SlotsTreasure Nile | 3 057,50€ | 02/09/2008 |
| L. A. | Video Poker - Double Double Bonus Poker | 20 000,00CA$ | 02/08/2008 |
| R. R. | French Roulette : Look 1 | 3 330,00€ | 02/08/2008 |
| J. A. | Bonus Blackjack GOLD | 5 000,00€ | 02/07/2008 |
| S. B. | Video Poker - Jacks or Better |
3 125,00€ | 02/06/2008 |
| D. D. | Multihand Video Poker - Bonus Deuces Wild | 10 000,00CA$ | 02/04/2008 |
| L. D. | Slot Legacy | 6 600,00$ | 02/04/2008 |
| N. H. | Good to Go | 4 500,00$ | 02/04/2008 |
| Y. L. | Video Poker - Aces and Eights |
8 000,00€ | 02/02/2008 |
| A. A. | Crazy Crocodiles | 4 000,00€ | 02/02/2008 |
| U. S. | Bonus Blackjack GOLD | 3 000,00€ | 02/01/2008 |
| E.B. | Boogie Monsters | 4 140,50$ | 01/31/2008 |
| P.A. | Multihand Deuces and Joker | 4 000,00$ | 01/31/2008 |
| M.F. | 10 Play Power Poker - Double Double Bonus | 4 000,00£ | 01/27/2008 |
| R.J. | Double Double Bonus Poker | 4 000,00$ | 01/25/2008 |
| A.V. | Treasure Nile | 3 025,00€ | 01/24/2008 |
| C.A. | Winning Wizards | 50 000,00CA$ | 01/22/2008 |
| R.D. | Franken Cash | 12 550,00€ | 01/21/2008 |
| A.M. | Bonus Video Wheel of Wealth SE |
4 030,00$ | 01/21/2008 |
| F.A. | Roulette | 6 120,00$ | 01/20/2008 |
| P.L. | Cabin Fever | 8 012,00CA$ | 01/18/2008 |
| M. B. | Thunderstruck | 11 475,00$ | 01/16/2008 |
| R. D. | Tomb Raider | 6 490,00€ | 01/16/2008 |
| P. L. | Cabin Fever | 4 252,00CA$ | 01/16/2008 |
| J. K. | AWP - Treasure Ireland | 4 812,00$ | 01/14/2008 |
| H. K. | Tomb Raider | 3 292,50€ | 01/13/2008 |
| R. S. | Video Poker - Double Double Bonus Poker |
20 000,00$ | 01/12/2008 |
| H. L. | 10 Play Power Poker - Deuces Wild | 8 040,00£ | 01/10/2008 |
| L. V. | Video Poker - Aces and Eights |
4 000,00€ | 01/09/2008 |
| R. G. | Lady of the Orient | 5 605,00$ | 01/09/2008 |
| Y. K. | Isis | 3 046,00€ | 01/09/2008 |
| M. H. | Wasabi-San | 3 363,00€ | 01/08/2008 |
| C. R. | Bush Telegraph | 7 365,00$ | 01/05/2008 |
| S. D. | MegaSpin - High Five | 3 750,00€ | 01/05/2008 |
| S. O. | Video Poker - Aces and Eights |
4 000,00$ | 01/04/2008 |
| C. B. | Mad Hatters | 10 300,50€ | 01/01/2008 |

Articles relatifs :
- Pascale S a gagné 20 000€ au Casino Classic
Voici le témoignage d’une joueuse au Casino Classic : “J’ai gagné la somme de 20 000€ à Flower Power, ma machine à sous favorite, je n’arrive toujours pas en croire mes yeux ! Avec ce montant, je vais pouvoir permettre à ma fille de faire son voyage en Angleterre et je pourrais faire plusieurs travaux - Happy New Year au Casino Classic
La machine à sous classique Happy New Year a 3 rouleaux, les couleurs sont vibrantes, le gain maximum est de 2400 jetons. Pour bien commencer l’année chinoise, jouez à ce jeu unique et parfait ! Testez cette nouvelle machine à sous sur Casino Classic. - Shiver Me Feathers au Casino Classic
La machine à sous vidéo Shiver Me Feathers se base sur le célèbre thème des pirates. Devenez un véritable corsaire, et partez à la conquête des tours gratuits, de la fonction Bonus en faisant tourner les rouleaux. Battez vous pour remporter le jackpot ! Testez cette nouvelle machine à sous sur Casino Classic. - Jellyfish Jaunt au Casino Classic
Jellyfish Jaunt est une machine à sous vidéo qui vous permet d’apprécier des créatures de mer, telles que les méduses, avec leurs tours gratuits et les fameuses fonctions multiplicatrices. La machine dispose de 25 lignes de paiement et de 5 rouleaux. L’excitation est à son comble, Jellyfish Jaunt est rapidement devenue une des machines - L.A. Poker Classic
Le L.A. Poker Classic est un tournoi du World Poker Tour (WPT) qui a lieu entre janvier et mars, il regroupe 29 évènements. Il se déroule au Commerce Casino, à Los Angeles, en Californie. Plusieurs milliers de joueurs y participent chaque année. – No-Limit Hold’em — $300 + $35 – 1,191 joueurs – Limit Hold’em —
